Timeplan for barn og ungdom
Timeplan for barn og ungdom høsten 2010 i Haslehallen.
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | ||||
| 1630-1730 | f: 2004 Gr A (J) 2gr Gr B (J) 1g Gr C (J) 1g Gr D (G) 1g | 1630-1730 | Foreldre og Barn (f: 2007-09) | 1630-1730 | f: 2004 Gr A (J) 2gr Gr E (J) 1g Gr F (J) 1g Gr G (G) 1g | 1630-1730 | Foreldre og Barn (f: 2007-09) |
| 1700-1800 | f: 2003 Gr A (J) 2gr Gr B (J) 1g Gr C (J) 1g Gr D (G) 1g | 1700-1800 | 4 år (f:2006) | 1700-1800 | f: 2003 Gr A (J) 2gr Gr E (J) 1g Gr F (G) 1g | 1700-1800 | 4 år (f:2006) |
| 1730-1830 | f: 2002 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr C (J) 2gr Gr D (J) 1g | 1730-1830 | 5 år (f:2005) | 1730-1830 | f: 2002 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr C (J) 2gr Gr E (J) 1g | 1730-1830 | 5 år (f:2005) |
| 1800-1900 | f: 2001 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr C (J) 1g Gr D (G) 1g | 1730-1900 | f:1997 Junior (J) 2 gr -------- f:1997-98 tropp (J+G) 2gr -------- f:1997-98 basis (J+G) 1g | 1800-1900 | f: 2001 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr E (J) 1g | 1730-1900 | f:1997 Junior (J) 2 gr -------- f:1997-98 tropp (J+G) 2gr -------- f:1996 Tropp (J+G) 2 g |
| 1830-1930 | 1800-1930 | f:1999 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr C (J) 2gr | 1830-1930 | Basistrening for utviklingshemmede (kapasitetsbegrenset) | 1800-1930 | f:1999 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr C (J) 2gr Gr D (J+G) 1g | |
| 1830-2000 | f:2000 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr C (J+G) 1g | 1830-2000 | f:1996 Tropp (J+G) 2 g | 1830-2000 | f:2000 Gr A (J) 2gr Gr B (G) 2gr Gr D (J) 1g Gr E (G) 1g Gr F (J) 1g | 1830-2000 | Turn som basistrening f:1994-96 (J+G) 1 g |
| 1900-2030 | f:1995-91 Tropp (J+G) 2 gr | 1930-2100 | f:1994-1995 Tropp (J+G) 2 gr | 1900-2030 | f:1995-91 Tropp (J+G) 2 gr | 1930-2100 | f: 1994 - 1995 Tropp (J+G) 2 gr |
| 2000-2130 | Turn for mosjonister (F:1992 - ) Både 1g og 2 gr i uken | 2000-2130 | Turn for mosjonister (F:1992 - ) Både 1g og 2 gr i uken |
| LØRDAG | |
| 1100-1200 | Foreldre og Barn (f: 2007-09) |
| 1130-1230 | 4-5 år (f:2006-05) |
| 1230-1330 | 6-7 år (f:2004-03) |
| 1330-1430 | 8-10 år (f: 2002-00) |
