| Treningstider for alle tropper i Oslo Turnforening vårsemesteret 2012 | ||
| Beskrivelse av troppene | ||
| JUNIOR/SENIOR TROPP | TeamGym og nasjonale klasser | Alder 16-30+ |
| REKRUTT/JUNIOR TROPP | TeamGym og nasjonale klasser | Alder 10-15 |
| SENIOR /JUNIOR TROPP | REKRUTT/JUNIOR TROPP | ||||
| Dag | Treningstid | Dag | Treningstid | ||
| Mandag | Kl. 19.00-21.30 | Mandag | Kl. 17.30-20.00 | ||
| Tirsdag | Kl. 19.00-21.30 | Onsdag | Kl. 18.30-21.00 | ||
| Torsdag | Kl. 19.00-21.30 | Fredag | Kl. 17.00-19.30 | ||
| Søndag | Kl. 17.00-19.00 | Søndag | Kl. 16.00-17.30 dans Kl 17.30-19.00 apparat | ||
| Totalt: | 9,5 timer per uke | Totalt: | 10,5 timer per uke | ||
NB! Alle troppene er konkurransegrupper. Det er trenerne på hver enkelt tropp som er ansvarlige for uttak av utøvere til troppene.